Комплекты экипировки
Выберите интересующую вас панель.
Если хотите вернуться назад или посмотреть другой раздел — используйте верхний блок или конец раздела.
PvE
Ниже представлены две таблицы, которые перенаправят вас на необходимый комплект бижутерий.
Атака
Длительность прохода | Быстрый | Длительный | |
Контент | Группа, вторжение, отряд, кампания | Искажения, пришествие, аватар | |
Тип комплекта | Обычный | Рейдовский |
Поддержка и защита
Контент | Тип комплекта | ||
Поддержка | Весь | Универсальный | |
Защита | Весь | Универсальный |
Атака: обычный комплект в двух вариациях
Первый комплект подходит для длительного боя за счет свойства «Раскол брони», а второй — менее продолжительного. Например, первый вариант отлично сгодится на сложность «Кошмар», а второй для «Разминки» или «Испытание». Выбор за вами!
Атака: первый комплект
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
Атака: второй комплект
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
Комплект поддержки
Обратите внимание! Вместо драгоценности «Браслет», можно выставить «Рвение аспектов» за счет его бонуса: «дарует символ "Сокрушающая аура". Таким образом, вы можете выбрать другой символ в этом столбце и получить эффект от обоих» либо «Эхо аспектов» (если закрыт аспект Милосердия). |
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка компаньона 7.5% | Перезарядка компаньона 7.5% | Перезарядка компаньона 7.5% | Перезарядка компаньона 7.5% |
Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% |
Запас выносливости 24% | Запас выносливости 24% | Запас выносливости 24% | Запас выносливости 24% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% |
Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Мобильность после лечения 1 | Мобильность после лечения 1 | Мобильность после рывка 1 | Мобильность после рывка 1 |
Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% |
Комплект защиты
Обратите внимание! Вместо драгоценности «Амулет», можно выставить «Непреклонность аспектов» за счет его бонуса: «дарует символ "Адаптация". Таким образом, вы можете выбрать другой символ в этом столбце и получить эффект от обоих». |
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка компаньона 7.5% | Перезарядка компаньона 7.5% | Перезарядка компаньона 7.5% | Перезарядка компаньона 7.5% |
Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% | Перезарядка бож. оружия 3.6% |
Запас выносливости 24% | Запас выносливости 24% | Запас выносливости 24% | Запас выносливости 24% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% |
Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Мобильность после лечения 1 | Мобильность после лечения 1 | Мобильность после рывка 1 | Мобильность после рывка 1 |
Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% |
PvP
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Бонус к критическому урону 7% | Бонус к критическому урону 7% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | ||
Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | ||
Бонус к основному урону 7% | Непреклонность аспектов | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Светоч заступничества | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | ||
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Урон по замедленным 3,6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | ||
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% |
PvE-Ингар
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
КОНЕЦ РАЗДЕЛА