Комплекты экипировки
Выберите интересующую вас панель.
Если хотите вернуться назад или посмотреть другой раздел — используйте верхний блок или конец раздела.
PvE
Ниже представлены две таблицы, которые перенаправляются на необходимый комплект для вас.
Атака
Длительность прохода | Быстрый | Длительный | |
Контент | Группа, вторжение, отряд, кампания | Искажения, пришествие, аватар | |
Тип комплекта | Обычный | Рейдовский |
Поддержка и защита
Контент | Тип комплекта | ||
Поддержка | Весь | Универсальный | |
Защита | Весь | Универсальный |
Атака: обычный комплект в двух вариациях
Первый комплект подходит для длительного боя за счет свойства «Раскол брони», а второй — менее продолжительного. Например, первый вариант отлично сгодится на сложность «Кошмар», а второй для «Разминки» или «Испытание». Выбор за вами!
Атака: первый комплект
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
Атака: второй комплект
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
Комплект поддержки
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
PvP
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Бонус к критическому урону 7% | Бонус к критическому урону 7% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | ||
Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | ||
Бонус к основному урону 7% | Непреклонность аспектов | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Светоч заступничества | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | ||
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Урон по замедленным 3,6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | ||
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% |
PvE-Ингар
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
КОНЕЦ РАЗДЕЛА