Комплекты экипировки: различия между версиями
Строка 16: | Строка 16: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
<h2 id = "1" align="center">PvE</h2> | <h2 id = "1" align="center">PvE</h2> | ||
Строка 353: | Строка 351: | ||
<h2 id = "5">Атака (Миньоны)</h2> | <h2 id = "5">Атака (Миньоны)</h2> | ||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Ring.png|64px|link=]]<br>Кольцо</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Amulet.png|64px|link=]]<br>Амулет</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Brooch.png|64px|link=]]<br>Брошь</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Circlet.png|64px|link=]]<br>Браслет</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Шанс критического урона<br> | ||
+ | Урон по миньонам<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Защита в дальнем бою<br> | ||
+ | Урон в начале боя<br> | ||
+ | Урон по оглушенным | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Шанс критического урона<br> | ||
+ | Урон по миньонам<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Защита в дальнем бою<br> | ||
+ | Урон в начале боя<br> | ||
+ | Урон по оглушенным | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Бонус к критическому урону<br> | ||
+ | Урон по миньонам<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Урон в начале боя<br> | ||
+ | Калечащая атака<br> | ||
+ | Урон по оглушенным | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Бонус к критическому урону<br> | ||
+ | Урон по миньонам<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Урон в начале боя<br> | ||
+ | Калечащая атака<br> | ||
+ | Урон по оглушенным | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Sapphire.png|64px|link=]]<br>Сапфир</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Ruby.png|64px|link=]]<br>Рубин</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Emerald.png|64px|link=]]<br>Изумруд</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Topaz.png|64px|link=]]<br>Топаз</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Шанс критического урона<br> | ||
+ | Бонус к критическому урону<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Череда убийств<br> | ||
+ | Мобильность после рывка<br> | ||
+ | Урон по замедленным | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Шанс критического урона<br> | ||
+ | Бонус к критическому урону<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Череда убийств<br> | ||
+ | Мобильность после рывка<br> | ||
+ | Урон по замедленным | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Шанс критического урона<br> | ||
+ | Бонус к критическому урону<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Череда убийств<br> | ||
+ | Цепная атака компаньона<br> | ||
+ | Урон по замедленным | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Шанс критического урона<br> | ||
+ | Бонус к критическому урону<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Череда убийств<br> | ||
+ | Цепная атака компаньона<br> | ||
+ | Урон по замедленным | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
<h2 id = "6" align="center">PvP</h2> | <h2 id = "6" align="center">PvP</h2> | ||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Ring.png|64px|link=]]<br>Кольцо</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Amulet.png|64px|link=]]<br>Амулет</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Brooch.png|64px|link=]]<br>Брошь</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Circlet.png|64px|link=]]<br>Браслет</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Шанс критического урона<br> | ||
+ | Общая защита<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Защита в дальнем бою<br> | ||
+ | Защита в ближнем бою<br> | ||
+ | Урон по оглушенным | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | <br> | ||
+ | Непреклонность аспектов | ||
+ | <br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Бонус к критическому урону<br> | ||
+ | Общая защита<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Защита в дальнем бою<br> | ||
+ | Защита в ближнем бою<br> | ||
+ | Урон по оглушенным | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Бонус к критическому урону<br> | ||
+ | Общая защита<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Защита в дальнем бою<br> | ||
+ | Защита в ближнем бою<br> | ||
+ | Урон по оглушенным | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Sapphire.png|64px|link=]]<br>Сапфир</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Ruby.png|64px|link=]]<br>Рубин</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Emerald.png|64px|link=]]<br>Изумруд</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Topaz.png|64px|link=]]<br>Топаз</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | <br> | ||
+ | Светоч заступничества | ||
+ | <br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Шанс критического урона<br> | ||
+ | Общая защита<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Череда убийств<br> | ||
+ | Защита от контроля<br> | ||
+ | Урон по замедленным | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Шанс критического урона<br> | ||
+ | Общая защита<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Череда убийств<br> | ||
+ | Защита от контроля<br> | ||
+ | Урон по замедленным | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> | ||
+ | Шанс критического урона<br> | ||
+ | Общая защита<br> | ||
+ | Бонус к основному урону | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Череда убийств<br> | ||
+ | Защита от контроля<br> | ||
+ | Урон по замедленным | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
<h2 id="9" align="center">Похожая публикация:</h2> | <h2 id="9" align="center">Похожая публикация:</h2> |
Версия 04:44, 14 апреля 2021
Комплекты экипировки — сборки для различных классов и ситуаций. Отталкиваясь от наших набросков вы можете собрать свой супер комплект.
Защита |
Поддержка |
Атака-боссы |
Атака-миньоны |
PvP |
PvE
Защита
Кольцо |
Амулет |
Брошь |
Браслет |
Барьер |
Барьер |
Барьер |
Барьер |
Сапфир |
Рубин |
Изумруд |
Топаз |
Общая защита |
Общая защита |
Общая защита |
Общая защита |
Обратите внимание: амулет, брошь можно заменить на легендарные драгоценности «непреклонность», «эхо» или «рвение» аспектов. |
Поддержка
Кольцо |
Амулет |
Брошь |
Браслет |
Перезарядка бож. оружия |
Перезарядка бож. оружия |
Перезарядка бож. оружия |
Перезарядка бож. оружия |
Сапфир |
Рубин |
Изумруд |
Топаз |
Перезарядка бож. оружия |
Перезарядка бож. оружия |
Перезарядка бож. оружия |
Перезарядка бож. оружия |
Обратите внимание: брошь можно заменить на легендарные драгоценности «эхо» или «рвение» аспектов. |
Атака (Боссы)
Кольцо |
Амулет |
Брошь |
Браслет |
Шанс критического урона |
Шанс критического урона |
Раскол брони |
Раскол брони |
Сапфир |
Рубин |
Изумруд |
Топаз |
Шанс критического урона |
Шанс критического урона |
Шанс критического урона |
Шанс критического урона |
Атака (Миньоны)
Кольцо |
Амулет |
Брошь |
Браслет |
Шанс критического урона |
Шанс критического урона |
Бонус к критическому урону |
Бонус к критическому урону |
Сапфир |
Рубин |
Изумруд |
Топаз |
Шанс критического урона |
Шанс критического урона |
Шанс критического урона |
Шанс критического урона |
PvP
Кольцо |
Амулет |
Брошь |
Браслет |
Шанс критического урона |
|
Бонус к критическому урону |
Бонус к критическому урону |
Сапфир |
Рубин |
Изумруд |
Топаз |
|
Шанс критического урона |
Шанс критического урона |
Шанс критического урона |