Драгоценности и камни силы: различия между версиями
м (Bunch переименовал страницу Аксессуары в Драгоценности и камни силы) |
|
(нет различий)
|
Версия 15:36, 24 марта 2021
Аксессуары — это драгоценности и камни силы, которые содержат в себе целостность, превосходство и свойства, улучшая которые необходимо использовать реагенты и модификаторы. Вдобавок ко всему рассказывается о способах получения экипировки.
Содержание:
- Общая информация
- Список основных свойств
- Список вторичных свойств
- Целостность
- Улучшение предметов и замена свойств
- Список модификаторов
- Мифическая экипировка
- Реагенты
- Способы получения экипировки
- Комплекты бижутерий (аксессуаров)
Содержание
Общая информация
При помощи снаряжения возможно составлять билды, наращивая персонажу нужные пассивные способности. И это еще не все! При желании свойства можно заменять, а превосходство — увеличивать! Получается, что со временем одна и та же вещь становится все лучше и эффективнее. Восхитительно!
Свойства экипировки бывают двух типов — главные и второстепенные. Эффект главных свойств существенен и заметен, а второстепенные дают приятный бонус, но не оказывают такого мощного влияния на бой. Второстепенное свойство не может оказаться в составе главных и наоборот. Чем выше качество снаряжения, тем больше у него свойств.
Качество экипировки | Количество свойств |
Необычное | 2 основных свойства |
Редкое | 2 основных и 1 дополнительных свойство |
Эпическое | 3 основных и 2 дополнительных свойство |
Мифическое | 3 основных и 3 дополнительных свойство |
Благодаря бонусам у игроков имеется возможность составлять комплекты экипировки для различных классов и ситуаций. Немного ниже вы найдете полный список доступных свойств.
Список основных свойств
Свойство/предмет | Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Барьер | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | - | - | - | - |
Бонус к критическому урону | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Бонус к основному урону | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Бонус к урону компаньона | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Запас выносливости | 24% | 24% | 24% | 24% | - | - | - | - |
Перезарядка бож. оружия | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
Защита от миньонов | - | - | - | - | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% |
Общая защита | 6% | 6% | 6% | 6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
Перезарядка компаньона | - | - | 18% | 18% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
Раскол брони | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | - | - | - | - |
Урон от символов | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Урон по миньонам | 6% | 6% | 6% | 6% | - | - | - | - |
Урон по элите | 6% | 6% | 6% | 6% | - | - | - | - |
Шанс критического урона | 7,2% | 7,2% | - | - | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
Эффективность лечения | - | - | - | - | 24% | 24% | 24% | 24% |
Список вторичных свойств
Свойство/предмет | Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Групповое лечение | - | - | - | - | 7,2% | 7,2% | - | - |
Защита в ближнем бою | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | - | - | - | - |
Защита в дальнем бою | 6% | 6% | 6% | 6% | - | - | - | - |
Защита от контроля | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% |
Защита после лечения | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Защита при ранениях | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Калечащая атака | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
Мобильность после лечения | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мобильность после рывка | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мобильность при ранениях | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ритуальное убийство | 60% | 60% | - | - | - | - | - | - |
Урон в начале боя | 6% | 6% | 6% | 6% | - | - | - | - |
Урон по замедленным | - | - | - | - | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
Урон по оглушенным | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | - | - | - | - |
Цепная атака компаньона | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Череда убийств | - | - | - | - | 6% | 6% | 6% | 6% |
Обращаем внимание: с описанием характеристик можно ознакомиться в игре раздел «Персонаж» -> «Экипировка». |
Целостность
«Целостность» — это собственная характеристика предмета, показывающая, насколько показатели «могущество» и «превосходство» снаряжения далек от максимального.
Улучшение предметов и замена свойств
В разделе «Сумка» находится — «Улучшение предметов». Здесь можно заменять свойства экипировки и увеличивать целостность вещей, повышая их характеристики. Для улучшения целостности эпического предмета понадобится чистая материя — ее можно получить, продавая ненужную экипировку. А дальше все просто: нажимая «Улучшить предмет», вы увеличиваете целостность (и характеристики!) предмета на 1–5%.
Здесь же, заплатив некоторую сумму кредитов, можно заменить свойства предмета. Все сразу или только одно — зависит от вашего желания. Открыв интерфейс замены, игрок может отметить те бонусы, которые хочет оставить прежними — это убережет их от замены.
Неотмеченные свойства можно поменять на другие — вы вправе согласиться или сохранить прежние свойства, но при отказе от замены потраченные кредиты не возвращаются.
При замене свойства можно использовать один из модификаторов, доступных на торговой площадке.
Список модификаторов
Значок | Название | Описание |
Искра удачи | При замене свойств экипировки повышен шанс получить свойство с наибольшим возможным показателем, а также появляется шанс улучшения целостности предмета. Исключает появление свойств с минимальным показателем. | |
Искра памяти | При замене свойств экипировки все незафиксированные свойства останутся прежними, изменятся только их показатели. Исключает появление свойств с минимальным показателем. | |
Искра простоты | При замене свойств экипировки среди новых главных свойств окажется как минимум одно из следующих: бонус к основному урону, бонус к критическому урону, бонус к урону компаньона, общая защита. Исключает появление свойств с минимальным показателем. | |
Искра совершенства | При замене свойств экипировки все новые свойства будут иметь наибольший возможный показатель. | |
Искра бережливости | При замене свойств экипировки затраты будут возмещены, если вы отказываетесь от нового варианта. Исключает появление свойств с минимальным показателем. | |
Искра эволюции | При замене свойств экипировки все незафиксированные свойства останутся прежними и будут иметь максимальный показатель. | |
Зеркальный куб | Позволяет создать копию предмета. Целостность и качество предмета не меняются. Свойства предмета могут быть сохранены по желанию. | |
Искра боевого духа | Позволяет получить или увеличить показатель характеристики "Честь". При этом обычные свойства экипировки не меняются. Можно использовать для бижутерии эпического и мифического качества. | |
Пламя перерождения I | Повышает поколение предмета до актуального, но расходует 60% его целостности. Улучшенное пламя тратит 30%. Применимо только к кольцу или амулету мифического качества. Модификатор применим с 1-го дня вторжения. | |
Пламя перерождения II | Повышает поколение предмета до актуального, но расходует 60% его целостности. Улучшенное пламя тратит 30%. Применимо только к сапфиру или рубину мифического качества. Модификатор применим с 15-го дня вторжения. | |
Пламя перерождения III | Повышает поколение предмета до актуального, но расходует 60% его целостности. Улучшенное пламя тратит 30%. Применимо только к изумруду или топазу мифического качества. Модификатор применим с 29-го дня вторжения. | |
Пламя перерождения IV | Повышает поколение предмета до актуального, но расходует 60% его целостности. Улучшенное пламя тратит 30%. Применимо только к броши и браслету мифического качества. Модификатор применим с 15-го дня вторжения. | |
Звезда перерождения | Повышает поколение оружия до актуального. Применимо только к оружию легендарного качества. Стоимость использования: 160 000 кредитов для оружия без дополнительных свойств и 1 000 000 кредитов для оружия с дополнительными свойствами. |
Мифическая экипировка
Хотите экипировку еще лучше? Теперь такая появится! Развив целостность эпической вещи до 100%, можно повысить ее качество, получив мифическую вещь с 0% целостности. Как вы могли увидеть в таблице выше, у мифической экипировки на 1 основное свойство больше, чем у эпической. Кроме того, улучшив качество вещи, вы увеличите ее характеристики.
Целостность мифической экипировки тоже можно повышать, но для этого недостаточно одной лишь чистой материи. Понадобятся дополнительные реагенты. Чтобы собрать их, проходите приключения вторжения, охотьтесь на боссов на захваченных местностях и открывайте эфирные ларцы.
Реагенты
Внешний вид | Наименование | Описание | Можно получить |
Чистая материя | Используется для улучшения целостности экипировки эпического качества. Ограничение на хранение: 3 000 | Продавая ненужные драгоценности и камни силы. | |
Знак короля | Используется для повышения качества экипировки (брошь, браслет, топаз), а также для улучшения целостности мифического качества. Ограничение на хранение: 500 |
|
|
Знак мудреца | Используется для повышения качества экипировки (амулет, брошь, изумруд), а также для улучшения целостности мифического качества. Ограничение на хранение: 500 |
|
|
Знак судьи | Используется для повышения качества экипировки (кольцо, амулет, рубин), а также для улучшения целостности мифического качества. Ограничение на хранение: 500 |
|
|
Знак убийцы | Используется для повышения качества экипировки (кольцо, браслет, сапфир), а также для улучшения целостности мифического качества. Ограничение на хранение: 500 |
|
Способы получения экипировки
В групповых приключениях (за исключением Геспилонского храма) можно получить редкие и эпические вещи. В искажениях и отрядах гарантирована 1 вещь эпического качества в день, после чего могут выпадать как эпические, так и редкие предметы. Но в искажениях всегда есть небольшой шанс на вещи мифического или даже легендарного качества. Тип предмета (браслет, амулет, сапфир и т. д.) зависит от конкретного приключения.
Легендарные драгоценности можно получить только в тренировочном или чемпионском воплощении аватара.
Еще одно место, где можно собирать экипировку, — приключения вторжения. Победив особый отряд, вы получите сундук, в котором могут оказаться редкие, эпические и даже мифические предметы актуального поколения. Тип вещи зависит от этапа вторжения. Из сундука можно получить только те предметы экипировки, которые сейчас доступны в приключениях. Такие же сундуки можно будет получить с боссов во вторжениях.