Комплекты экипировки: различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{breadcrumbs|Персонаж|Экипировка}} | {{breadcrumbs|Персонаж|Экипировка}} | ||
− | |||
− | |||
<p align="center">Выберите интересующую вас панель.</p> | <p align="center">Выберите интересующую вас панель.</p> | ||
Строка 43: | Строка 41: | ||
<h2 align="center">PvE</h2> | <h2 align="center">PvE</h2> | ||
+ | Ниже представлены две таблицы, которые перенаправляются на необходимый комплект для вас. | ||
+ | <p id="2" align="center"><strong>Атака</strong></p> | ||
<table class="sort" align="center"> | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Длительность прохода</td> | ||
+ | <td>Быстрый</td> | ||
+ | <td>Длительный</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Контент</td> | ||
+ | <td>Группа, вторжение, отряд, кампания</td> | ||
+ | <td>Искажения, пришествие, аватар</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Тип | + | <td>Тип комплекта</td> |
− | <td> | + | <td> [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9 Обычный]</td> |
− | <td> | + | <td>[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9 Рейдовский] </td> |
− | <td> | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <p id="2" align="center"><strong>Поддержка и защита</strong></p> | ||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td></td> |
− | <td> | + | <td>Контент</td> |
− | <td> | + | <td>Тип комплекта</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Поддержка</td> |
− | <td> | + | <td>Весь</td> |
− | + | <td>[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9 Универсальный]</td> | |
− | <td>[https://sf.mail.ru/wiki/ | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>< | + | <td>Защита</td> |
− | <td> | + | <td>Весь</td> |
− | <td> | + | <td>[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9 Универсальный]</td> |
+ | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | <p> | + | <p id="2"><strong>Атака: обычный комплект в двух вариациях</strong></p> |
+ | Первый комплект подходит для длительного боя за счет свойства «Раскол брони», а второй — менее продолжительного. Например, первый вариант отлично сгодится на сложность [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%22%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%22 «Кошмар»], а второй для «Разминки» или «Испытание». Выбор за вами! | ||
− | <p> | + | |
+ | <p id="2"><strong>Атака: первый комплект</strong></p> | ||
<table class="sort" align="center"> | <table class="sort" align="center"> | ||
Строка 162: | Строка 183: | ||
</table> | </table> | ||
+ | <p id="2"><strong>Атака: второй комплект</strong></p> | ||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Кольцо</td> | ||
+ | <td>Амулет</td> | ||
+ | <td>Брошь</td> | ||
+ | <td>Браслет</td> | ||
+ | <td>Сапфир</td> | ||
+ | <td>Рубин</td> | ||
+ | <td>Изумруд</td> | ||
+ | <td>Топаз</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Ритуальное убийство 60%</td> | ||
+ | <td>Ритуальное убийство 60%</td> | ||
+ | <td>Калечащая атака 3</td> | ||
+ | <td>Калечащая атака 3</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <p id="2"><strong>Комплект поддержки</strong></p> | ||
<table class="sort" align="center"> | <table class="sort" align="center"> | ||
Версия 11:46, 9 октября 2020
Выберите интересующую вас панель.
Если хотите вернуться назад или посмотреть другой раздел — используйте верхний блок или конец раздела.
PvE
Ниже представлены две таблицы, которые перенаправляются на необходимый комплект для вас.
Атака
Длительность прохода | Быстрый | Длительный | |
Контент | Группа, вторжение, отряд, кампания | Искажения, пришествие, аватар | |
Тип комплекта | Обычный | Рейдовский |
Поддержка и защита
Контент | Тип комплекта | ||
Поддержка | Весь | Универсальный | |
Защита | Весь | Универсальный |
Атака: обычный комплект в двух вариациях
Первый комплект подходит для длительного боя за счет свойства «Раскол брони», а второй — менее продолжительного. Например, первый вариант отлично сгодится на сложность «Кошмар», а второй для «Разминки» или «Испытание». Выбор за вами!
Атака: первый комплект
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
Атака: второй комплект
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
Комплект поддержки
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
PvP
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Бонус к критическому урону 7% | Бонус к критическому урону 7% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | ||
Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | ||
Бонус к основному урону 7% | Непреклонность аспектов | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Светоч заступничества | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | ||
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Урон по замедленным 3,6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | ||
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% |
PvE-Ингар
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
КОНЕЦ РАЗДЕЛА