Комплекты экипировки: различия между версиями
(Новая страница: «<table> <tr> <td><strong>Обращаем внимание: </strong> раздел находится в стадии заполнения.</td> </tr> </t...») |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<td><strong>Обращаем внимание: </strong> раздел находится в стадии заполнения.</td> | <td><strong>Обращаем внимание: </strong> раздел находится в стадии заполнения.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <h3 align="center">'''PVE-атака''' </h3> | ||
+ | |||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Кольцо</td> | ||
+ | <td>Амулет</td> | ||
+ | <td>Брошь</td> | ||
+ | <td>Браслет</td> | ||
+ | <td>Сапфир</td> | ||
+ | <td>Рубин</td> | ||
+ | <td>Изумруд</td> | ||
+ | <td>Топаз</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Ритуальное убийство 60%</td> | ||
+ | <td>Ритуальное убийство 60%</td> | ||
+ | <td>Калечащая атака 3</td> | ||
+ | <td>Калечащая атака 3</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> |
Версия 14:17, 1 октября 2020
Обращаем внимание: раздел находится в стадии заполнения. |
PVE-атака
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |