Комплекты экипировки: различия между версиями
Строка 33: | Строка 33: | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<h2 align="center">PvE</h2> | <h2 align="center">PvE</h2> | ||
+ | |||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Тип класса</td> | ||
+ | <td>Класс</td> | ||
+ | <td>Категория приключения</td> | ||
+ | <td>Тип прохода</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p>[[image:Fighter.png|link=]]</p></td> | ||
+ | <td>Все классы атаки</td> | ||
+ | <td>Звено, группа, вторжение, отряд</td> | ||
+ | <td>[https://sf.mail.ru/wiki/404 Комплект]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p>[[image:Support.png|link=]]</p></td> | ||
+ | <td>Все классы поддержки</td> | ||
+ | <td>Все</td> | ||
+ | <td>[https://sf.mail.ru/wiki/404 Комплект]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p>[[image:Tank.png|link=]]</p></td> | ||
+ | <td>Все классы защиты</td> | ||
+ | <td>Все</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <p>Любите проходить приключения в <font color="#ffa000">одиночку</font>? К вашему вниманию представлены два комплекта, первый подойдет для [https://sf.mail.ru/wiki/404 быстрых проходов], второй — [https://sf.mail.ru/wiki/404 продолжительных].</p> | ||
+ | |||
+ | <p>Покорить <font color="#ffa000">High-end контент</font> поможет этот [https://sf.mail.ru/wiki/404 комплект], однако помните, что в группе должно быть божественное оружие «Крыло Гериды». [https://sf.mail.ru/wiki/404 PVE-ЗАЩИТА] [https://sf.mail.ru/wiki/404 PVE-ПОДДЕРЖКА]</p> | ||
+ | |||
+ | <p>Защитнику необходима «крепкая» экипировка! Думаем танкам прекрасно приглянется такой [https://sf.mail.ru/wiki/404 комплект].</p> | ||
+ | |||
+ | <p>Своевременно спасти или усилить соратника поможет бижутерия, специально подготовленная под [https://sf.mail.ru/wiki/404 поддержку].</p> | ||
<table class="sort" align="center"> | <table class="sort" align="center"> | ||
Строка 123: | Строка 167: | ||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Кольцо</td> | ||
+ | <td>Амулет</td> | ||
+ | <td>Брошь</td> | ||
+ | <td>Браслет</td> | ||
+ | <td>Сапфир</td> | ||
+ | <td>Рубин</td> | ||
+ | <td>Изумруд</td> | ||
+ | <td>Топаз</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Ритуальное убийство 60%</td> | ||
+ | <td>Ритуальное убийство 60%</td> | ||
+ | <td>Калечащая атака 3</td> | ||
+ | <td>Калечащая атака 3</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h2 align="center">PvP</h2> | ||
+ | |||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Кольцо</td> | ||
+ | <td>Амулет</td> | ||
+ | <td>Брошь</td> | ||
+ | <td>Браслет</td> | ||
+ | <td>Сапфир</td> | ||
+ | <td>Рубин</td> | ||
+ | <td>Изумруд</td> | ||
+ | <td>Топаз</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 7%</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Общая защита 6%</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Общая защита 6%</td> | ||
+ | <td>Общая защита 6%</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Общая защита 3,6%</td> | ||
+ | <td>Общая защита 3,6%</td> | ||
+ | <td>Общая защита 3,6%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td><font color="#ffa000">Непреклонность аспектов</font></td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td><font color="#ffa000">Светоч заступничества</font></td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Защита в ближнем бою 3,6%</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Защита в ближнем бою 3,6%</td> | ||
+ | <td>Защита в ближнем бою 3,6%</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Защита от контроля 7,2%</td> | ||
+ | <td>Защита от контроля 7,2%</td> | ||
+ | <td>Защита от контроля 7,2%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <h2 align="center">PvE-Ингар</h2> | ||
+ | |||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Кольцо</td> | ||
+ | <td>Амулет</td> | ||
+ | <td>Брошь</td> | ||
+ | <td>Браслет</td> | ||
+ | <td>Сапфир</td> | ||
+ | <td>Рубин</td> | ||
+ | <td>Изумруд</td> | ||
+ | <td>Топаз</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Раскол брони 3,6%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | <td>Шанс критического урона 7,2%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Урон по элите 6%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к критическому урону 12%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 7%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | <td>Бонус к основному урону 12%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Ритуальное убийство 60%</td> | ||
+ | <td>Ритуальное убийство 60%</td> | ||
+ | <td>Калечащая атака 3</td> | ||
+ | <td>Калечащая атака 3</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | <td>Череда убийств 6%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита в дальнем бою 6%</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | <td>Защита при ранениях 3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по оглушенным 7,2%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | <td>Урон по замедленным 3,6%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
<p id="last_moder_p" align="center"><strong>КОНЕЦ РАЗДЕЛА</strong></p> | <p id="last_moder_p" align="center"><strong>КОНЕЦ РАЗДЕЛА</strong></p> | ||
<p align="center">[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Экипировка] [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 Персонаж] [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_Skyforge Главная]</p> | <p align="center">[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Экипировка] [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 Персонаж] [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_Skyforge Главная]</p> |
Версия 07:35, 9 октября 2020
Выберите интересующую вас панель.
Если хотите вернуться назад или посмотреть другой раздел — используйте верхний блок или конец раздела.
PvE
Тип класса | Класс | Категория приключения | Тип прохода |
Все классы атаки | Звено, группа, вторжение, отряд | Комплект | |
Все классы поддержки | Все | Комплект | |
Все классы защиты | Все |
Любите проходить приключения в одиночку? К вашему вниманию представлены два комплекта, первый подойдет для быстрых проходов, второй — продолжительных.
Покорить High-end контент поможет этот комплект, однако помните, что в группе должно быть божественное оружие «Крыло Гериды». PVE-ЗАЩИТА PVE-ПОДДЕРЖКА
Защитнику необходима «крепкая» экипировка! Думаем танкам прекрасно приглянется такой комплект.
Своевременно спасти или усилить соратника поможет бижутерия, специально подготовленная под поддержку.
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
PvP
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Бонус к критическому урону 7% | Бонус к критическому урону 7% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | ||
Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | Общая защита 3,6% | ||
Бонус к основному урону 7% | Непреклонность аспектов | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Светоч заступничества | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Защита в ближнем бою 3,6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | ||
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Урон по замедленным 3,6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | ||
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% | Защита от контроля 7,2% |
PvE-Ингар
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
КОНЕЦ РАЗДЕЛА