Комплекты экипировки: различия между версиями
Строка 3: | Строка 3: | ||
<p align="center">Выберите интересующую вас панель.</p> | <p align="center">Выберите интересующую вас панель.</p> | ||
− | <p align="center">Если хотите вернуться назад или посмотреть другой раздел — используйте верхний блок или [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0% | + | <p align="center">Если хотите вернуться назад или посмотреть другой раздел — используйте верхний блок или [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9#last_moder_p конец раздела].</p> |
Строка 34: | Строка 34: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <h2 align="center">PvE</h2> | ||
<table class="sort" align="center"> | <table class="sort" align="center"> | ||
Строка 115: | Строка 116: | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <p id="last_moder_p" align="center"><strong>КОНЕЦ РАЗДЕЛА</strong></p> | ||
+ | <p align="center">[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Экипировка] [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 Персонаж] [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_Skyforge Главная]</p> |
Версия 17:17, 8 октября 2020
Выберите интересующую вас панель.
Если хотите вернуться назад или посмотреть другой раздел — используйте верхний блок или конец раздела.
PvE
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |
КОНЕЦ РАЗДЕЛА