Транспорт: различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{breadcrumbs|Персонаж}} | {{breadcrumbs|Персонаж}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Транспорт — это любимое средство передвижения. С ним проще преодолевать расстояния, он помогает выстоять в бою и дополнить образ бессмертного. Всего в игре существует на данный момент существует 19 типов транспорта: ездовые животные, моа, моазавры и другие. С полным списком можно ознакомиться в разделе ниже. | Транспорт — это любимое средство передвижения. С ним проще преодолевать расстояния, он помогает выстоять в бою и дополнить образ бессмертного. Всего в игре существует на данный момент существует 19 типов транспорта: ездовые животные, моа, моазавры и другие. С полным списком можно ознакомиться в разделе ниже. | ||
Строка 22: | Строка 16: | ||
<p class="about-game__img_gradient full-box">[[image:Update_interface.png|link=]]</p> | <p class="about-game__img_gradient full-box">[[image:Update_interface.png|link=]]</p> | ||
− | Чем больше у вас вариаций транспорта, тем более высокие ранги улучшений вам доступны. | + | Чем больше у вас вариаций транспорта, тем более высокие ранги улучшений вам доступны. |
+ | |||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Ранг</td> | ||
+ | <td>Повышение здоровья</td> | ||
+ | <td>Ускорение призыва</td> | ||
+ | <td>Увеличение скорости</td> | ||
+ | <td>Увеличение исходящего урона</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>2 500</td> | ||
+ | <td>1 500 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>2 500 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>2 500 медалей победителя</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>6 000 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>4 500 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>7 500 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>7 500 медалей победителя</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>12 000 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>9 000 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>15 000 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>15 000 медалей победителя</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>21 000 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>18 000 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>25 000 медалей победителя</td> | ||
+ | <td>25 000 медалей победителя</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
<table> | <table> | ||
Строка 34: | Строка 71: | ||
<h2 align="center">Дополнительно:</h2> | <h2 align="center">Дополнительно:</h2> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div align="center" class="buttons"> | <div align="center" class="buttons"> |
Версия 16:15, 2 октября 2020
Транспорт — это любимое средство передвижения. С ним проще преодолевать расстояния, он помогает выстоять в бою и дополнить образ бессмертного. Всего в игре существует на данный момент существует 19 типов транспорта: ездовые животные, моа, моазавры и другие. С полным списком можно ознакомиться в разделе ниже.
Улучшение транспортных средств
Нет предела совершенству, и каждому из вас хотелось бы сделать их еще более полезными, улучшить в соответствии с личными предпочтениями и актуальными потребностями. В интерфейсе управления транспортом имеется три категории улучшений: здоровье транспортного средства, скорость призыва и скорость передвижения. Улучшения приобретаются за медали победителя. Каждое из них действует на весь имеющийся транспорт.
Чем больше у вас вариаций транспорта, тем более высокие ранги улучшений вам доступны.
Ранг | Повышение здоровья | Ускорение призыва | Увеличение скорости | Увеличение исходящего урона |
1 | 2 500 | 1 500 медалей победителя | 2 500 медалей победителя | 2 500 медалей победителя |
2 | 6 000 медалей победителя | 4 500 медалей победителя | 7 500 медалей победителя | 7 500 медалей победителя |
3 | 12 000 медалей победителя | 9 000 медалей победителя | 15 000 медалей победителя | 15 000 медалей победителя |
4 | 21 000 медалей победителя | 18 000 медалей победителя | 25 000 медалей победителя | 25 000 медалей победителя |
Обратите внимание! Улучшения одной категории приобретаются последовательно, однако их эффекты не суммируются: активным считается усилитель самого высокого ранга. |