Комплекты экипировки: различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | <p align="center">Выберите интересующую вас панель.</p> |
− | + | <p align="center">Если хотите вернуться назад или посмотреть другой раздел — используйте верхний блок или [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD#last_moder_p конец раздела].</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | <div class="flex-group"> |
+ | |||
+ | <div class="class-item flex-group__item"> | ||
+ | <div class="class-item__body"> | ||
+ | <div class="class-item__img">[[image:Заглшука.png|x400px|link=]]</div> | ||
+ | <div class="class-item__header">PvE</div> | ||
+ | <div taget="_blank" class="class-item__link">[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Узнать больше]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="class-item flex-group__item"> | ||
+ | <div class="class-item__body"> | ||
+ | <div class="class-item__img">[[image:Заглшука.png|x400px|link=]]</div> | ||
+ | <div class="class-item__header">PvP</div> | ||
+ | <div class="class-item__link">[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD#drug Узнать больше]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="class-item flex-group__item"> | ||
+ | <div class="class-item__body"> | ||
+ | <div class="class-item__img">[[image:Заглшука.png|x400px|link=]]</div> | ||
+ | <div class="class-item__header">PvE-Ингар</div> | ||
+ | <div taget="_blank" class="class-item__link">[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Узнать больше]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
− | |||
<table class="sort" align="center"> | <table class="sort" align="center"> |
Версия 16:26, 8 октября 2020
Выберите интересующую вас панель.
Если хотите вернуться назад или посмотреть другой раздел — используйте верхний блок или конец раздела.
Кольцо | Амулет | Брошь | Браслет | Сапфир | Рубин | Изумруд | Топаз |
Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Раскол брони 3,6% | Раскол брони 3,6% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% | Шанс критического урона 7,2% |
Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Урон по элите 6% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% | Бонус к критическому урону 12% |
Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 7% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% | Бонус к основному урону 12% |
Ритуальное убийство 60% | Ритуальное убийство 60% | Калечащая атака 3 | Калечащая атака 3 | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% | Череда убийств 6% |
Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита в дальнем бою 6% | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 | Защита при ранениях 3 |
Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по оглушенным 7,2% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% | Урон по замедленным 3,6% |