Умения PVE: Берсерк: различия между версиями
AlmightyTentacle ( | вклад) |
|||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{breadcrumbs|Классы|Берсерк}} | {{breadcrumbs|Классы|Берсерк}} | ||
+ | |||
+ | <sub> * Раздел находится в разработке.</sub> | ||
+ | |||
<p class="about-game__img full-box">[[image:YrVIpHNXr1w.jpg|link=]]</p> | <p class="about-game__img full-box">[[image:YrVIpHNXr1w.jpg|link=]]</p> | ||
+ | |||
+ | <h2 id="98" align="center">Стойка</h2> | ||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Barbarian01.png|64px|link=https://sf.mail.ru/wiki/Умения_PVE:_Берсерк#1]]<br>Основная стойка </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:Barbarian02.png|64px|link=https://sf.mail.ru/wiki/Умения_PVE:_Берсерк#2]]<br>Гладиатор</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <h2 id="99" align="center">Серии</h2> | ||
+ | |||
+ | <div class="spoiler"> | ||
+ | <div class="spoiler__title">Подробнее</div> | ||
+ | <div class="spoiler__content"> | ||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:02.png|64px|link=]]<br><strong>Свирепый удар</strong><br>Наносит противнику урон. Восстанавливает запас ярости. Второе умение в серии базовых атак.<br><div class="class-item__header">[[image:Key_LMB.png|32px|link=]][[image:Key_LMB.png|32px|link=]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:07.png|64px|link=]]<br><strong>Резкий выпад</strong><br>Наносит урон и отталкивает противника, оглушая на 4 секунды. К одному и тому же врагу навык можно применять каждые 44 секунды.<br><div class="class-item__header">[[image:Key_LMB.png|32px|link=]][[image:Key_RMB.png|32px|link=]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:03.png|64px|link=]]<br><strong>Безжалостный удар</strong><br>Наносит противнику урон и провоцирует атаку компаньона. Восстанавливает запас ярости. Третье умение в серии базовых атак.<br><div class="class-item__header">[[image:Key_LMB.png|32px|link=]] [[image:Key_LMB.png|32px|link=]] [[image:Key_LMB.png|32px|link=]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:08.png|64px|link=]]<br><strong>Рассечение</strong><br>Наносит урон всем врагам рядом с берсерком и замедляет скорость их передвижения на 90% на 8 секунд. Замедление начинает ослабевать с пятой секунды. Один и тот же враг не может быть подвержен этому эффекту от того же берсерка чаще, чем раз в 60 секунд.<br><div class="class-item__header">[[image:Key_LMB.png|32px|link=]] [[image:Key_LMB.png|32px|link=]][[image:Key_RMB.png|32px|link=]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:04.png|64px|link=]]<br><strong>Сокрушительный бросок</strong><br>Суммарно наносит выбранному противнику урон. Восстанавливает запас ярости. Четвертое умение в серии базовых атак.<br><div class="class-item__header">[[image:Key_LMB.png|32px|link=]][[image:Key_LMB.png|32px|link=]][[image:Key_LMB.png|32px|link=]][[image:Key_LMB.png|32px|link=]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:09.png|64px|link=]]<br><strong>Раскол</strong><br>Наносит урон выбранному противнику. Расходует 165 единиц ярости.<br><div class="class-item__header">[[image:Key_LMB.png|32px|link=]][[image:Key_LMB.png|32px|link=]][[image:Key_LMB.png|32px|link=]][[image:Key_RMB.png|32px|link=]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:05.png|64px|link=]]<br><strong>Разрушительный удар</strong><br>Наносит повреждения врагам в радиусе 4 метров и делает их на 30% более уязвимыми к урону от атак берсерка в течение 25 секунд.<br><div class="class-item__header">[[image:Key_RMB.png|32px|link=]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"></td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">[[image:05.png|64px|link=]]<br><strong>Разрушительная волна</strong><br>Наносит повреждения противникам в 25-метровом конусе перед героем и делает их на 30% более уязвимыми к урону от атак берсерка в течение 25 секунд.<br><div class="class-item__header">[[image:Key_RMB.png|32px|link=]]</div>[Удерж.]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <h2 id="1" align="center">Основная стойка</h2> | ||
+ | |||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Значок</td> | ||
+ | <td>Название</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Название</td> | ||
+ | <td>Название</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Значок</td> | ||
+ | <td>Название</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <h2 id="2" align="center">Гладиатор</h2> | ||
+ | |||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Значок</td> | ||
+ | <td>Название</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Название</td> | ||
+ | <td>Название</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Значок</td> | ||
+ | <td>Название</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | <td>Описание</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
<table class="sort" align="center"> | <table class="sort" align="center"> | ||
Строка 12: | Строка 146: | ||
<td><p>[[image:01.png|link=]]</p></td> | <td><p>[[image:01.png|link=]]</p></td> | ||
<td>Мощный удар</td> | <td>Мощный удар</td> | ||
− | <td>Наносит противнику урон. Восстанавливает запас ярости.Первое умение в серии базовых атак.</td> | + | <td>Наносит противнику урон. Восстанавливает запас ярости. Первое умение в серии базовых атак.</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 18: | Строка 152: | ||
<td><p>[[image:02.png|link=]]</p></td> | <td><p>[[image:02.png|link=]]</p></td> | ||
<td>Свирепый удар</td> | <td>Свирепый удар</td> | ||
− | <td>Наносит противнику урон. Восстанавливает запас ярости.Второе умение в серии базовых атак.</td> | + | <td>Наносит противнику урон. Восстанавливает запас ярости. Второе умение в серии базовых атак.</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 45: | Строка 179: | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
Строка 119: | Строка 249: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image: | + | <td><p>[[image:017.png|link=]]</p></td> |
<td>Удар гладиатора</td> | <td>Удар гладиатора</td> | ||
<td>Наносит урон выбранному врагу (слабые цели получают еще больше повреждений) за каждое применение. Если противник находится далеко, герой совершит к нему прыжок перед ударом.</td> | <td>Наносит урон выбранному врагу (слабые цели получают еще больше повреждений) за каждое применение. Если противник находится далеко, герой совершит к нему прыжок перед ударом.</td> | ||
Строка 126: | Строка 256: | ||
</table> | </table> | ||
− | <h2 class="text_center">Таланты | + | <h2 class="text_center">Таланты</h2> |
<table class="sort" align="center"> | <table class="sort" align="center"> | ||
<tr> | <tr> |
Текущая версия на 19:56, 24 апреля 2021
* Раздел находится в разработке.
Содержание
Стойка
Основная стойка |
Гладиатор |
Серии
Подробнее
Свирепый удар Наносит противнику урон. Восстанавливает запас ярости. Второе умение в серии базовых атак. |
||
Резкий выпад Наносит урон и отталкивает противника, оглушая на 4 секунды. К одному и тому же врагу навык можно применять каждые 44 секунды. |
||
Безжалостный удар Наносит противнику урон и провоцирует атаку компаньона. Восстанавливает запас ярости. Третье умение в серии базовых атак. |
||
Рассечение Наносит урон всем врагам рядом с берсерком и замедляет скорость их передвижения на 90% на 8 секунд. Замедление начинает ослабевать с пятой секунды. Один и тот же враг не может быть подвержен этому эффекту от того же берсерка чаще, чем раз в 60 секунд. |
||
Сокрушительный бросок Суммарно наносит выбранному противнику урон. Восстанавливает запас ярости. Четвертое умение в серии базовых атак. |
||
Раскол Наносит урон выбранному противнику. Расходует 165 единиц ярости. |
||
Разрушительный удар Наносит повреждения врагам в радиусе 4 метров и делает их на 30% более уязвимыми к урону от атак берсерка в течение 25 секунд. |
||
Разрушительная волна Наносит повреждения противникам в 25-метровом конусе перед героем и делает их на 30% более уязвимыми к урону от атак берсерка в течение 25 секунд. [Удерж.] |
Основная стойка
Значок | Название | Описание | Описание | Описание | Описание |
Название | Название | Описание | Описание | Описание | Описание |
Значок | Название | Описание | Описание | Описание | Описание |
Гладиатор
Значок | Название | Описание | Описание | Описание | Описание |
Название | Название | Описание | Описание | Описание | Описание |
Значок | Название | Описание | Описание | Описание | Описание |
Значок | Название | Описание |
Мощный удар | Наносит противнику урон. Восстанавливает запас ярости. Первое умение в серии базовых атак. | |
Свирепый удар | Наносит противнику урон. Восстанавливает запас ярости. Второе умение в серии базовых атак. | |
Безжалостный удар | Наносит противнику урон и провоцирует атаку компаньона. Восстанавливает запас ярости.Третье умение в серии базовых атак. | |
Сокрушительный бросок | Суммарно наносит выбранному противнику урон. Восстанавливает запас ярости.Четвертое умение в серии базовых атак. | |
Разрушительный удар | Наносит повреждения врагам в радиусе 4 метров и делает их на 30% более уязвимыми к урону от атак берсерка в течение 25 секунд. | |
Разрушительная волна | Наносит повреждения противникам в 25-метровом конусе перед героем и делает их на 30% более уязвимыми к урону от атак берсерка в течение 25 секунд. | |
Рассечение | Наносит урон всем врагам рядом с берсерком и замедляет скорость их передвижения на 90% на 8 секунд. Замедление начинает ослабевать с пятой секунды. Один и тот же враг не может быть подвержен этому эффекту от того же берсерка чаще, чем раз в 60 секунд. | |
Раскол | Наносит урон выбранному противнику. Расходует 165 единиц ярости. | |
Вертушка | Берсерк начинает быстро вращаться, притягивает монстров и наносит урон. Во время боя притягиваются только те монстры, что уже сражаются. Навык может применяться в движении. | |
Огненный вихрь | Раз в 50 секунд "Вертушка" заменяется на "Огненный вихрь", наносящий урон огнем.Провоцирует атаку компаньона. | |
Калечащий выпад | Наносит противнику урон (удерживайте умение нажатым) и оглушает на 2 секунды. | |
Наскок | Берсерк совершает прыжок к выбранному противнику, снимая с себя все эффекты замедления и получая невосприимчивость к ним на 3 секунды. Наносит урон цели и окружающим врагам. Если применить умение, не выбирая цель, берсерк прыгнет на максимальное расстояние равное 24 метрам. Если берсерк становится жертвой оглушения, страха, дезориентации, сковывания, то раз в 14 секунд он может вырваться из контроля, выполнив "Бешенный наскок". | |
Бешеный наскок | Берсерк совершает прыжок к выбранному противнику, снимая с себя все эффекты контроля и получая невосприимчивость к ним на 3 секунды. Наносит урон цели и окружающим врагам. Если применить умение, не выбирая цель, берсерк прыгнет на максимальное расстояние равное 24 метрам. Умение доступно под эффектами контроля. | |
Встряска | Наносит урон всем врагам в радиусе 8 метров. Восстанавливает берсерку 100 ярости, если задевает трех врагов, и дополнительно восстанавливает еще по 50 за каждого дополнительного задетого врага сверх трех, вплоть до 350 ярости на 8 задетых врагах. | |
Громовой рев | Монстры в радиусе 10 метров застывают в страхе на 6 секунд. | |
Жажда битвы | Увеличивает исходящий урон на 40%, а вероятность нанести критически урон - на 35% на 10 секунд. | |
Гладиатор | Берсерку становится доступно умение, которое наносит урон выбранному врагу (слабые цели получают еще больше повреждений) за каждое применение. Если противник находится далеко, герой совершит к нему прыжок перед ударом. | |
Удар гладиатора | Наносит урон выбранному врагу (слабые цели получают еще больше повреждений) за каждое применение. Если противник находится далеко, герой совершит к нему прыжок перед ударом. |
Таланты
Опытный боец | Скорость выполнения комбоатак увеличивается на 15%,а их урон - на 42%. "Раскол" наносит на 300% больше урона по щитам. | |
Раскаленная цепь | Завершающие комбоудары, а именно «Резкий выпад», «Рассечение», «Сокрушительный бросок» и «Раскол», с вероятностью соответственно 20%,25%,35% и 40% дают берсерку на 15 сек. эффект «Раскаленная цепь», который увеличивает урон следующего «Калечащего выпада» на 150%. |