Первая группа: различия между версиями
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{breadcrumbs|Транспорт|Виды транспорта}} | + | {{breadcrumbs|Персонаж|Транспорт|Виды транспорта}} |
− | + | <h2 align="center" id="Ездовые_животные"> Ездовые животные</h2> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <h2 align="center" id=" | ||
<table class="sort" align="center"> | <table class="sort" align="center"> | ||
Строка 69: | Строка 14: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image: | + | <td><p>[[image:1097.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Лесной щиторог</td> | <td>Лесной щиторог</td> | ||
<td>Получает скорость от транспорта <strong>Булхар</strong>. Увеличивает скорость персонажа на <strong>60%</strong></td> | <td>Получает скорость от транспорта <strong>Булхар</strong>. Увеличивает скорость персонажа на <strong>60%</strong></td> | ||
Строка 77: | Строка 22: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:1093.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Ремонтный щиторог</td> | <td>Ремонтный щиторог</td> | ||
<td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>60%</strong></td> | <td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>60%</strong></td> | ||
Строка 85: | Строка 30: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:Тяжеловез.png|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:Тяжеловез.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Щиторог-тяжеловоз</td> | <td>Щиторог-тяжеловоз</td> | ||
<td>Получает скорость от транспорта <strong>Булхар</strong>. Увеличивает скорость персонажа на <strong>60%</strong></td> | <td>Получает скорость от транспорта <strong>Булхар</strong>. Увеличивает скорость персонажа на <strong>60%</strong></td> | ||
Строка 93: | Строка 38: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:1102.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Полярный рогач</td> | <td>Полярный рогач</td> | ||
<td>Этот редкий зверь обитает только в тундровых равнинах Северной Инкары. Для жителей теплых краев полярный рогач — настоящее чудо. Владеть им могут только бессмертные, обычные люди не справятся с его характером. Увеличивает скорость персонажа на <strong>100%</strong></td> | <td>Этот редкий зверь обитает только в тундровых равнинах Северной Инкары. Для жителей теплых краев полярный рогач — настоящее чудо. Владеть им могут только бессмертные, обычные люди не справятся с его характером. Увеличивает скорость персонажа на <strong>100%</strong></td> | ||
Строка 101: | Строка 46: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:1096.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Снежный рогач</td> | <td>Снежный рогач</td> | ||
<td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>100%</strong>. Не сбрасывает с себя наездника при входе в бой в приключениях. Способен совершить рывок на 60 метров вперед или пока не встретит препятствие. Благодаря ему все щитороги в стойле получают аналогичные способности</td> | <td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>100%</strong>. Не сбрасывает с себя наездника при входе в бой в приключениях. Способен совершить рывок на 60 метров вперед или пока не встретит препятствие. Благодаря ему все щитороги в стойле получают аналогичные способности</td> | ||
Строка 109: | Строка 54: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:|64px|link=]]</p></td> |
<td>Круторогий архар</td> | <td>Круторогий архар</td> | ||
<td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>100%</strong></td> | <td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>100%</strong></td> | ||
Строка 117: | Строка 62: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:Белоснежный_архар.png|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:Белоснежный_архар.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Белоснежный архар</td> | <td>Белоснежный архар</td> | ||
<td>Получает скорость от транспорта <strong>Булхар</strong>. Увеличивает скорость персонажа на <strong>100%</strong></td> | <td>Получает скорость от транспорта <strong>Булхар</strong>. Увеличивает скорость персонажа на <strong>100%</strong></td> | ||
Строка 125: | Строка 70: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:Снежный_гал.png|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:Снежный_гал.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Снежный гал</td> | <td>Снежный гал</td> | ||
<td>Получает скорость от транспорта <strong>Булхар</strong>. Увеличивает скорость персонажа на <strong>85%</strong></td> | <td>Получает скорость от транспорта <strong>Булхар</strong>. Увеличивает скорость персонажа на <strong>85%</strong></td> | ||
Строка 133: | Строка 78: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:|64px|link=]]</p></td> |
<td>Зимний гал</td> | <td>Зимний гал</td> | ||
<td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>85%</strong></td> | <td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>85%</strong></td> | ||
Строка 141: | Строка 86: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image: | + | <td><p>[[image:1083.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Булхар</td> | <td>Булхар</td> | ||
<td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>105%</strong></td> | <td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>105%</strong></td> | ||
Строка 149: | Строка 94: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image: | + | <td><p>[[image:1085.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Булхар (красный)</td> | <td>Булхар (красный)</td> | ||
<td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>105%</strong></td> | <td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>105%</strong></td> | ||
Строка 157: | Строка 102: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image: | + | <td><p>[[image:1084.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Саблезубый менар</td> | <td>Саблезубый менар</td> | ||
<td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>105%</strong></td> | <td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>105%</strong></td> | ||
Строка 165: | Строка 110: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:1080.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Королевский менар</td> | <td>Королевский менар</td> | ||
<td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>105%</strong></td> | <td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>105%</strong></td> | ||
Строка 194: | Строка 139: | ||
<td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>85%</strong></td> | <td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>85%</strong></td> | ||
<td>Здоровье <strong>3275031</strong>. Регенерация здоровья <strong>327503.1</strong>. Скорость передвижения <strong>185.0%</strong>. Время призыва <strong>2.0</strong> с</td> | <td>Здоровье <strong>3275031</strong>. Регенерация здоровья <strong>327503.1</strong>. Скорость передвижения <strong>185.0%</strong>. Время призыва <strong>2.0</strong> с</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Событие «Теплый бриз» за 8 000 солнечных монет</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 228: | Строка 173: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:1081.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Моа-скиталец</td> | <td>Моа-скиталец</td> | ||
<td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>100%</strong></td> | <td>Увеличивает скорость персонажа на <strong>100%</strong></td> | ||
Строка 245: | Строка 190: | ||
</table> | </table> | ||
− | <h2 align="center" id=" | + | <h2 align="center" id="Моазавры"> Моазавры</h2> |
<table class="sort" align="center"> | <table class="sort" align="center"> | ||
Строка 282: | Строка 227: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image: | + | <td><p>[[image:1082.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Мехазавр</td> | <td>Мехазавр</td> | ||
<td>Моазавры — стремительные охотники, живущие в стаях. Они невероятно выносливы и могут часами преследовать жертву, а также по несколько суток обходиться без пищи. Эти умные и опасные ящеры — древние родственники пернатых моа, с которыми давным-давно разошлись на пути эволюции</td> | <td>Моазавры — стремительные охотники, живущие в стаях. Они невероятно выносливы и могут часами преследовать жертву, а также по несколько суток обходиться без пищи. Эти умные и опасные ящеры — древние родственники пернатых моа, с которыми давным-давно разошлись на пути эволюции</td> | ||
Строка 306: | Строка 251: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><p>[[image:|link=]]</p></td> | + | <td><p>[[image:1092.png|64px|link=]]</p></td> |
<td>Пустынный моазавр</td> | <td>Пустынный моазавр</td> | ||
<td>Моазавры — стремительные охотники, живущие в стаях. Они невероятно выносливы и могут часами преследовать жертву, а также по несколько суток обходиться без пищи. Эти умные и опасные ящеры — древние родственники пернатых моа, с которыми давным-давно разошлись на пути эволюции</td> | <td>Моазавры — стремительные охотники, живущие в стаях. Они невероятно выносливы и могут часами преследовать жертву, а также по несколько суток обходиться без пищи. Эти умные и опасные ящеры — древние родственники пернатых моа, с которыми давным-давно разошлись на пути эволюции</td> | ||
Строка 512: | Строка 457: | ||
<p id="last_moder_p" align="center"><strong>КОНЕЦ РАЗДЕЛА</strong></p> | <p id="last_moder_p" align="center"><strong>КОНЕЦ РАЗДЕЛА</strong></p> | ||
− | <p align="center"> | + | <div class="flex-group"> |
− | <p align="center"> | + | <div class="flex-group__item"> |
− | <p align="center"> | + | <p align="center">[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 Виды транспорта]</p> |
− | <p align="center"> | + | <p align="center">[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Транспорт]</p> |
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="flex-group"> | ||
+ | <div class="flex-group__item"> | ||
+ | <p align="center">[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 Персонаж]</p> | ||
+ | <p align="center">[https://sf.mail.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_Skyforge Главная страница] </p> | ||
+ | </div> |
Текущая версия на 16:03, 12 января 2021
Содержание
Ездовые животные
Внешний вид | Название | Описание | Характеристики | Способы получения | |
Лесной щиторог | Получает скорость от транспорта Булхар. Увеличивает скорость персонажа на 60% | Здоровье: 3275031. Регенерация здоровья: 327503.1. Скорость передвижения: 160.0%. Время призыва: 2.0 с | |||
Ремонтный щиторог | Увеличивает скорость персонажа на 60% | Здоровье: 3275031. Регенерация здоровья: 327503.1. Скорость передвижения: 160.0%. Время призыва: 2.0 с | |||
Щиторог-тяжеловоз | Получает скорость от транспорта Булхар. Увеличивает скорость персонажа на 60% | Здоровье 3275031. Регенерация здоровья 327503.1. Скорость передвижения 160.0%. Время призыва 2.0 с | |||
Полярный рогач | Этот редкий зверь обитает только в тундровых равнинах Северной Инкары. Для жителей теплых краев полярный рогач — настоящее чудо. Владеть им могут только бессмертные, обычные люди не справятся с его характером. Увеличивает скорость персонажа на 100% | Здоровье 3930037. Регенерация здоровья 393003.7. Скорость передвижения 200.0%. Время призыва 2.0 с | |||
Снежный рогач | Увеличивает скорость персонажа на 100%. Не сбрасывает с себя наездника при входе в бой в приключениях. Способен совершить рывок на 60 метров вперед или пока не встретит препятствие. Благодаря ему все щитороги в стойле получают аналогичные способности | Здоровье 17466832. Регенерация здоровья 1746683.3. Скорость передвижения 200.0%. Время призыва 2.0 с | |||
[[image:|64px|link=]] |
Круторогий архар | Увеличивает скорость персонажа на 100% | Здоровье 1310012. Регенерация здоровья 131001.2. Скорость передвижения 200.0%. Время призыва 2.0 с | ||
Белоснежный архар | Получает скорость от транспорта Булхар. Увеличивает скорость персонажа на 100% | Здоровье 1310012. Регенерация здоровья 131001.2. Скорость передвижения 200.0%. Время призыва 2.0 с | |||
Снежный гал | Получает скорость от транспорта Булхар. Увеличивает скорость персонажа на 85% | Здоровье 3275031. Регенерация здоровья 327503.1. Скорость передвижения 185.0%. Время призыва 2.0 с | |||
[[image:|64px|link=]] |
Зимний гал | Увеличивает скорость персонажа на 85% | Здоровье 3275031. Регенерация здоровья 327503.1. Скорость передвижения 160.0%. Время призыва 2.0 с | ||
Булхар | Увеличивает скорость персонажа на 105% | Здоровье 19650186. Регенерация здоровья 1965018.6. Скорость передвижения 205.0%. Время призыва 2.0 с | |||
Булхар (красный) | Увеличивает скорость персонажа на 105% | Здоровье 19650186. Регенерация здоровья 1965018.6. Скорость передвижения 205.0%. Время призыва 2.0 с | |||
Саблезубый менар | Увеличивает скорость персонажа на 105% | Здоровье 17466832. Регенерация здоровья 1746683.3. Скорость передвижения 205.0%. Время призыва 2.0 с | |||
Королевский менар | Увеличивает скорость персонажа на 105% | Здоровье 17466832. Регенерация здоровья 1746683.3. Скорость передвижения 205.0%. Время призыва 2.0 с | |||
Пламенеющий менар | Увеличивает скорость персонажа на 105% | Здоровье 17466832. Регенерация здоровья 1746683.3. Скорость передвижения 205.0%. Время призыва 2.0 с | |||
[[image:|link=]] |
Мрачный скакун | Увеличивает скорость персонажа на 85% | Здоровье 3275031. Регенерация здоровья 327503.1. Скорость передвижения 185.0%. Время призыва 2.0 с | Распродажа на торговой площадке за 8 000 аргентов | |
[[image:|link=]] |
Боевой конь Рассвет | Увеличивает скорость персонажа на 85% | Здоровье 3275031. Регенерация здоровья 327503.1. Скорость передвижения 185.0%. Время призыва 2.0 с | Событие «Теплый бриз» за 8 000 солнечных монет |
Моа
Внешний вид | Название | Описание | Характеристики | Способы получения |
[[image:|link=]] |
Моа-ранар | Увеличивает скорость персонажа на 80% | Здоровье: 1091677. Регенерация здоровья: 109167.7. Скорость передвижения: 180.0%. Время призыва: 2.0 с | |
Моа-странник | Увеличивает скорость персонажа на 80% | Здоровье: 1091677. Регенерация здоровья: 109167.7. Скорость передвижения: 180.0%. Время призыва: 2.0 с | В постоянной продаже на торговой площадке в разделе «Транспорт» за 9 000 аргентов | |
Моа-скиталец | Увеличивает скорость персонажа на 100% | Здоровье: 1091677. Регенерация здоровья: 109167.7. Скорость передвижения: 200.0%. Время призыва: 2.0 с | ||
[[image:|link=]] |
Моа-вожак | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 80% | Здоровье: 1091677. Регенерация здоровья: 109167.7. Скорость передвижения: 180.0%. Время призыва: 2.0 с |
Моазавры
Внешний вид | Название | Описание | Характеристики | Способы получения |
[[image:|link=]] |
Мехазавр исследователя | Моазавры — стремительные охотники, живущие в стаях. Они невероятно выносливы и могут часами преследовать жертву, а также по несколько суток обходиться без пищи. Эти умные и опасные ящеры — древние родственники пернатых моа, с которыми давным-давно разошлись на пути эволюции | Здоровье: 21833540. Регенерация здоровья: 2183354.1. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | Распродажа на торговой площадке за 6 500 аргентов |
[[image:|link=]] |
Жемчужная ездовая диона | Дикую диону приручить сложно, но вполне возможно, а дионы необычных окрасов поддаются дрессировке лучше других. Жемчужные дионы довольно распространены на Элионе, поэтому первым прирученным и "поставленным под седло" фитонидам оказалось именно она | Здоровье: 2183354. Регенерация здоровья: 218335.4. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | |
Рубиновая ездовая диона | Дикую диону приручить сложно, но вполне возможно, а дионы необычных окрасов поддаются дрессировке лучше других. Рубиновые дионы встречаются нечасто и отличаются особым умом и сообразительностью. Такое ездовое животное — настоящая редкость и радость для своего владельца | Здоровье: 2183354. Регенерация здоровья: 218335.4. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | ||
Мехазавр | Моазавры — стремительные охотники, живущие в стаях. Они невероятно выносливы и могут часами преследовать жертву, а также по несколько суток обходиться без пищи. Эти умные и опасные ящеры — древние родственники пернатых моа, с которыми давным-давно разошлись на пути эволюции | Здоровье: 21833540. Регенерация здоровья: 2183354.1. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | ||
[[image:|link=]] |
Золотой моазавр | Моазавры — стремительные охотники, живущие в стаях. Они невероятно выносливы и могут часами преследовать жертву, а также по несколько суток обходиться без пищи. Эти умные и опасные ящеры — древние родственники пернатых моа, с которыми давным-давно разошлись на пути эволюции | Здоровье: 2183354. Регенерация здоровья: 218335.4. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | |
Сумеречная диона | Эти дионы с уникальным окрасом очень редки и выходят кормиться только в сумерках, поджидая незадачливых смертных на опушках лесов. Удивительно, но при дневном освещении они меняют свой окрас. | Здоровье: 2183354. Регенерация здоровья: 218335.4. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | ||
Пустынный моазавр | Моазавры — стремительные охотники, живущие в стаях. Они невероятно выносливы и могут часами преследовать жертву, а также по несколько суток обходиться без пищи. Эти умные и опасные ящеры — древние родственники пернатых моа, с которыми давным-давно разошлись на пути эволюции | Здоровье: 2183354. Регенерация здоровья: 218335.4. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | ||
[[image:|link=]] |
Диона терранского леса | Эти дионы похожи на элионских, но водятся только на Терре. Сначала ученые думали, что они могут накапливать эфир, но позже выяснилось, что им просто нравится находиться поблизости от его скоплений | Здоровье: 2183354. Регенерация здоровья: 218335.4. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | |
[[image:|link=]] |
Мехазавр исследователя(2) | Моазавры — стремительные охотники, живущие в стаях. Они невероятно выносливы и могут часами преследовать жертву, а также по несколько суток обходиться без пищи. Эти умные и опасные ящеры — древние родственники пернатых моа, с которыми давным-давно разошлись на пути эволюции | Здоровье: 21833540. Регенерация здоровья: 2183354.1. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | Распродажа на торговой площадке за 6 500 аргентов |
Тоби
Внешний вид | Название | Описание | Характеристики | Способы получения |
Императорский тоби | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 100%, а рядом с другими императорскими тоби — на 140%. При прыжке на месте создает пузырь, в который может залезть любой желающий пеший персонаж | Здоровье: 1310012. Регенерация здоровья: 131001.2. Скорость передвижения: 200.0%. Время призыва: 2.0 с | В постоянной продаже на торговой площадке в разделе «Транспорт» за 10 000 аргентов | |
Эфирный тоби | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 100%, а рядом с другими императорскими тоби — на 140%. При прыжке на месте создает пузырь, в который может залезть любой желающий пеший персонаж | Здоровье: 1310012. Регенерация здоровья: 131001.2. Скорость передвижения: 200.0%. Время призыва: 2.0 с | В постоянной продаже на торговой площадке в разделе «Транспорт» за 10 000 аргентов | |
Тоби острова Наори | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 100%, а рядом с другими императорскими тоби — на 140%. При прыжке на месте создает пузырь, в который может залезть любой желающий пеший персонаж | Здоровье: 1310012. Регенерация здоровья: 131001.2. Скорость передвижения: 200.0%. Время призыва: 2.0 с | ||
Влюбленный тоби | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 100%, а рядом с другими императорскими тоби — на 140% | Здоровье: 1310012. Регенерация здоровья: 131001.2. Скорость передвижения: 200.0%. Время призыва: 2.0 с |
Кэлпы
Внешний вид | Название | Описание | Характеристики | Способы получения |
[[image:|link=]] |
Ездовой усатый кэлп | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 80% | Здоровье: 4366708. Регенерация здоровья: 436670.8. Скорость передвижения: 180.0%. Время призыва: 2.0 с | |
[[image:|link=]] |
Ездовой кричащий кэлп | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 80% | Здоровье: 4366708. Регенерация здоровья: 436670.8. Скорость передвижения: 180.0%. Время призыва: 2.0 с | |
[[image:|link=]] |
Ездовой кэлп яростных волн | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 80% | Здоровье: 4366708. Регенерация здоровья: 436670.8. Скорость передвижения: 180.0%. Время призыва: 2.0 с | |
[[image:|link=]] |
Ездовой кэлп ледяных пучин | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 80% | Здоровье: 17466832. Регенерация здоровья: 17466833.3. Скорость передвижения: 180.0%. Время призыва: 2.0 с | |
[[image:|link=]] |
Ездовой кэлп ледяных пучин | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 80% | Здоровье: 4366708. Регенерация здоровья: 436670.8. Скорость передвижения: 180.0%. Время призыва: 2.0 с | |
[[image:|link=]] |
Ездовой кэлп морских гроз | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 100% | Здоровье: 17466832. Регенерация здоровья: 17466833.3. Скорость передвижения: 200.0%. Время призыва: 2.0 с | |
[[image:|link=]] |
Ездовой кэлп водной ярости | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 105% | Здоровье: 13100125. Регенерация здоровья: 1310012.5. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | |
[[image:|link=]] |
Ездовой кэлп-проказник | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 80% | Здоровье: 4366708. Регенерация здоровья: 436670.8. Скорость передвижения: 180.0%. Время призыва: 2.0 с |
Грифоны
Внешний вид | Название | Описание | Характеристики | Способы получения |
[[image:|link=]] |
Белокрылый грифон | Умеет планировать по воздуху, преодолевая небольшие расстояния | Здоровье: 3275031. Регенерация здоровья: 327503.1. Скорость передвижения: 200.0%. Время призыва: 2.0 с | |
[[image:|link=]] |
Чернокрылый грифон | Увеличивает скорость персонажа на 100%. Умеет планировать по воздуху, преодолевая небольшие расстояния | Здоровье: 3275031. Регенерация здоровья: 327503.1. Скорость передвижения: 200.0%. Время призыва: 2.0 с | В постоянной продаже на торговой площадке в разделе «Транспорт» за 12 000 аргентов |
[[image:|link=]] |
Сторожевой грифон | Умеет планировать по воздуху, преодолевая небольшие расстояния | Здоровье: 13100125. Регенерация здоровья: 1310012.5. Скорость передвижения: 200.0%. Время призыва: 2.0 с | В постоянной продаже на торговой площадке в разделе «Транспорт» за 10 000 аргентов |
[[image:|link=]] |
Стальной змей | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 105%. Умеет планировать по воздуху, преодолевая небольшие расстояния | Здоровье: 3275031. Регенерация здоровья: 327503.1. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | |
[[image:|link=]] |
Сумеречный змей | Увеличивает скорость передвижения персонажа на 105%. Умеет планировать по воздуху, преодолевая небольшие расстояния | Здоровье: 3275031. Регенерация здоровья: 327503.1. Скорость передвижения: 205.0%. Время призыва: 2.0 с | Распродажа на торговой площадке за 7 000 аргентов |
КОНЕЦ РАЗДЕЛА