|
|
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| {{breadcrumbs|Персонаж}} | | {{breadcrumbs|Персонаж}} |
| | | |
− | Транспорт — это любимое средство передвижения. С ним проще преодолевать расстояния, он помогает выстоять в бою и дополнить образ бессмертного. Всего в игре существует на данный момент существует 19 типов транспорта: ездовые животные, моа, моазавры и другие. С полным списком можно ознакомиться в разделе ниже. | + | <font color="#ffa000">Транспорт</font> — быстрое средство передвижения. Благодаря нему проще преодолевать расстояния, он помогает выстоять в бою и дополнить образ бессмертного. Всего в игре на данный момент существует 19 типов транспорта. |
| | | |
− | <div align="center" class="buttons"> | + | С полным списком можно ознакомиться в разделе <font color="#ffa000">«Виды транспорта»</font>. Кроме того, вы узнаете, где можно приобрести желаемый транспорт. |
− | {{module/common/button
| |
− | | text = Виды транспорта
| |
− | | href = https://sf.mail.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
| |
− | }}
| |
− | </div>
| |
| | | |
− | == Улучшение транспортных средств == | + | Раздел <font color="#ffa000">«Модернизация транспорта»</font> поможет вам узнать не только стоимость улучшения, но и книг, а также их способы получения для совершенствования средства передвижения. |
| | | |
− | Нет предела совершенству, и каждому из вас хотелось бы сделать их еще более полезными, улучшить в соответствии с личными предпочтениями и актуальными потребностями. В интерфейсе управления транспортом имеется три категории улучшений: здоровье транспортного средства, скорость призыва и скорость передвижения. Улучшения приобретаются за медали победителя. Каждое из них действует на весь имеющийся транспорт.
| + | <div class="flex-group"> |
| | | |
− | <p class="about-game__img_gradient full-box">[[image:Update_interface.png|link=]]</p> | + | <div class="class-item flex-group__item"> |
| + | <div class="class-item__body"> |
| + | <div class="class-item__img">[[image:Виды_обложка.png|x400px|link=]]</div> |
| + | <div class="class-item__header">Виды транспорта</div> |
| + | <div taget="_blank" class="class-item__link">[[Виды транспорта|Узнать больше]]</div> |
| + | </div> |
| + | </div> |
| | | |
− | Чем больше у вас вариаций транспорта, тем более высокие ранги улучшений вам доступны.
| + | <div class="class-item flex-group__item"> |
− | | + | <div class="class-item__body"> |
− | <table class="sort" align="center"> | + | <div class="class-item__img">[[image:Модер.png|x400px|link=]]</div> |
− | <tr> | + | <div class="class-item__header">Модернизация транспорта</div> |
− | <td>Ранг</td>
| + | <div class="class-item__link">[[Модернизация транспорта|Узнать больше]]</div> |
− | <td>Повышение здоровья</td> | + | </div> |
− | <td>Ускорение призыва</td> | + | </div> |
− | <td>Увеличение скорости</td>
| |
− | <td>Увеличение исходящего урона</td>
| |
− | </tr> | |
− | | |
− | <tr>
| |
− | <td>1</td>
| |
− | <td>2 500 медалей победителя</td>
| |
− | <td>1 500 медалей победителя</td>
| |
− | <td>2 500 медалей победителя</td>
| |
− | <td>2 500 медалей победителя</td>
| |
− | </tr>
| |
− | | |
− | <tr>
| |
− | <td>2</td>
| |
− | <td>6 000 медалей победителя</td>
| |
− | <td>4 500 медалей победителя</td>
| |
− | <td>7 500 медалей победителя</td>
| |
− | <td>7 500 медалей победителя</td>
| |
− | </tr>
| |
− | | |
− | <tr>
| |
− | <td>3</td>
| |
− | <td>12 000 медалей победителя</td>
| |
− | <td>9 000 медалей победителя</td>
| |
− | <td>15 000 медалей победителя</td>
| |
− | <td>15 000 медалей победителя</td>
| |
− | </tr>
| |
− | | |
− | | |
− | <tr>
| |
− | <td>4</td>
| |
− | <td>21 000 медалей победителя</td>
| |
− | <td>18 000 медалей победителя</td>
| |
− | <td>25 000 медалей победителя</td>
| |
− | <td>25 000 медалей победителя</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | | |
− | <table>
| |
− | <tr>
| |
− | <td><strong>Обратите внимание!</strong> Улучшения одной категории приобретаются последовательно, однако их эффекты не суммируются: активным считается усилитель самого высокого ранга.</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | | |
− | == Совершенствование транспортных средств ==
| |
− | | |
− | <h2 align="center">Дополнительно:</h2>
| |
| | | |
− | <div align="center" class="buttons">
| |
− | {{module/common/button
| |
− | | text = Персонаж
| |
− | | href = https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
| |
− | }}
| |
− | {{module/common/button
| |
− | | text = Главная
| |
− | | href = https://sf.mail.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_Skyforge
| |
− | }}
| |
| </div> | | </div> |
Транспорт — быстрое средство передвижения. Благодаря нему проще преодолевать расстояния, он помогает выстоять в бою и дополнить образ бессмертного. Всего в игре на данный момент существует 19 типов транспорта.
С полным списком можно ознакомиться в разделе «Виды транспорта». Кроме того, вы узнаете, где можно приобрести желаемый транспорт.
Раздел «Модернизация транспорта» поможет вам узнать не только стоимость улучшения, но и книг, а также их способы получения для совершенствования средства передвижения.