Могущество и развитие: различия между версиями
Строка 13: | Строка 13: | ||
<font color="#00a550">Сезонный ранг</font>, в отличие от основного, является величиной динамической. Каждый сезон значение превосходства, накопленного с помощью экипировки и атласа вторжения, обнуляется, а необходимое для получения одного сезонного ранга — повышается. | <font color="#00a550">Сезонный ранг</font>, в отличие от основного, является величиной динамической. Каждый сезон значение превосходства, накопленного с помощью экипировки и атласа вторжения, обнуляется, а необходимое для получения одного сезонного ранга — повышается. | ||
+ | |||
+ | <h2 id="1" align="center"><font color="#ffa000">Система наверстывания</font></h2> | ||
+ | В рамках системы наверстывания персонажи-новички, выполняя директивы, будут получать дополнительные предметы, ускоряющие улучшение их собора, башни знаний и карточек в зале трофеев, дающих могущество. | ||
+ | |||
+ | <strong>Содержание:</strong> | ||
+ | * [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5# Собор] | ||
+ | * [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5# Башня знаний] | ||
+ | * [https://sf.mail.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5# Зал трофеев] | ||
+ | |||
+ | При старте сезона система запоминает, сколько рангов игрок должен наверстать. И именно это количество предметов для наверстывания выдается. Сколько игрок вкладывает в развитие сам — не учитывается. Поэтому в большинстве случаев наверстывание закончится позже, чем игрок наберет тот ранг, который мы указали. | ||
+ | |||
+ | <h3 id="1"><font color="#ffa000">Собор</font></h3> | ||
+ | |||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Предмет</td> | ||
+ | <td>Длительность</td> | ||
+ | <td>Примечание</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Последователи</td> | ||
+ | <td>Около 11 дней</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | * Не более 1 награды в день; | ||
+ | * Можно накопить до 7 штук; | ||
+ | * Предел зависит от текущего вторжения. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <h3 id="2"><font color="#ffa000">Башня знаний</font></h3> | ||
+ | |||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Предмет</td> | ||
+ | <td>Длительность</td> | ||
+ | <td>Примечание</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Проект научного развития</td> | ||
+ | <td>Около 12 дней</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | * Не более 1 награды в день; | ||
+ | * Можно накопить до 7 штук; | ||
+ | * Предел зависит от текущего вторжения. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <h3 id="3"><font color="#ffa000">Зал трофеев</font></h3> | ||
+ | |||
+ | <table class="sort" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Предмет</td> | ||
+ | <td>Длительность</td> | ||
+ | <td>Примечание</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Усилители трофеев</td> | ||
+ | <td>Около 48 дней</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | * Не более 2 наград в день; | ||
+ | * Можно накопить до 7 штук; | ||
+ | * Предел 57 усилителей. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
<sub> * Раздел находится в разработке.</sub> | <sub> * Раздел находится в разработке.</sub> |
Версия 08:31, 29 января 2021
Показатель развития вашего персонажа отражает «Ранг». Текущее значение ранга будет напрямую влиять на урон персонажа.
- В бою с противником более низкого ранга ваш урон и защита увеличены на 1% за каждый избыточный ранг, но не более, чем на 60%.
- В бою с противником более высокого ранга ваш урон и защита уменьшены на 10% за каждый недостающий ранг.
Ранг персонажа складывается из двух показателей — основной ранг и сезонный ранг.
Основной ранг зависит от уже существующей характеристики «Могущество». Основной ранг является статической величиной. Его значение может только увеличиваться, что открывает игроку доступ к новому контенту.
Сезонный ранг зависит от характеристики «Превосходство».
Сезонный ранг, в отличие от основного, является величиной динамической. Каждый сезон значение превосходства, накопленного с помощью экипировки и атласа вторжения, обнуляется, а необходимое для получения одного сезонного ранга — повышается.
Система наверстывания
В рамках системы наверстывания персонажи-новички, выполняя директивы, будут получать дополнительные предметы, ускоряющие улучшение их собора, башни знаний и карточек в зале трофеев, дающих могущество.
Содержание:
При старте сезона система запоминает, сколько рангов игрок должен наверстать. И именно это количество предметов для наверстывания выдается. Сколько игрок вкладывает в развитие сам — не учитывается. Поэтому в большинстве случаев наверстывание закончится позже, чем игрок наберет тот ранг, который мы указали.
Собор
Предмет | Длительность | Примечание |
Последователи | Около 11 дней |
|
Башня знаний
Предмет | Длительность | Примечание |
Проект научного развития | Около 12 дней |
|
Зал трофеев
Предмет | Длительность | Примечание |
Усилители трофеев | Около 48 дней |
|
* Раздел находится в разработке.